Vereadores - ALEXANDRE ROGÉRIO AMARAL (DR. ALEXANDRE AMARAL) - PV - Detalhes
Documentos
| 2000 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atos da Presidência | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 1 |
| Correspondências Recebidas | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | 2 | 1 | 5 |
| Decretos Legislativos | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Diversos | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - |
| Editais | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Emendas | - | 3 | 2 | 6 | 3 | - | - | 2 | 6 | 11 | 15 | 8 | - |
| Indicações | 8 | 23 | 25 | 8 | 10 | 8 | 3 | 2 | 2 | 51 | - | - | - |
| Leis Ordinárias | - | - | 3 | 4 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 1 |
| Moções | - | 3 | 5 | 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 9 | 9 | 5 |
| Ofícios | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - | 203 | 3 | 2 | 16 | 6 |
| Portarias | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Projetos de Lei | 1 | - | 5 | 6 | 2 | - | - | 2 | - | - | 3 | 2 | 1 |
| Projetos de Resolução | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - |
| Requerimentos | 5 | 46 | 75 | 97 | 54 | 45 | 54 | 34 | 32 | 131 | 169 | 136 | 72 |
| Resoluções | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - |
| Respostas | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 12 | 1 | - | - |
